مراحل القمر والكسوف
حرك القمر حول الأرض و انظر إلى مرحلته من الأرض، ومتى يمكن أن يحدث الكسوف.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
مراحل القمر والكسوف
نظرة من الأعلى
نظرة من الأرض
التاريخ المحدد
المرحلة
مضاءة
عمر القمر
جدول البيانات (نص بديل)
| التاريخ المحدد | المرحلة | مضاءة |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر | غيبوس متناقص | 88.4 % |
| 30 سبتمبر | غيبوس متناقص | 80.1 % |
| 1 أكتوبر | غيبوس متناقص | 70.1 % |
| 2 أكتوبر | الربع الأخير | 59.1 % |
| 3 أكتوبر | الربع الأخير | 47.6 % |
| 4 أكتوبر | الربع الأخير | 36.4 % |
| 5 أكتوبر | الهلال المتناقص | 25.9 % |
| 6 أكتوبر | الهلال المتناقص | 16.7 % |
| 7 أكتوبر | الهلال المتناقص | 9.32 % |
| 8 أكتوبر | الهلال المتناقص | 3.97 % |
| 9 أكتوبر | القمر الجديد | 0.859 % |
| 10 أكتوبر | القمر الجديد | 0.0172 % |
| 11 أكتوبر | القمر الجديد | 1.36 % |
| 12 أكتوبر | الهلال المتشبع | 4.71 % |
| 13 أكتوبر | الهلال المتشبع | 9.8 % |
| 14 أكتوبر | الهلال المتشبع | 16.3 % |
| 15 أكتوبر | الهلال المتشبع | 24 % |
| 16 أكتوبر | الربع اﻷول | 32.5 % |
| 17 أكتوبر | الربع اﻷول | 41.6 % |
| 18 أكتوبر | الربع اﻷول | 51.1 % |
| 19 أكتوبر | الربع اﻷول | 60.6 % |
| 20 أكتوبر | غيبوس الشمع | 69.9 % |
| 21 أكتوبر | غيبوس الشمع | 78.6 % |
| 22 أكتوبر | غيبوس الشمع | 86.5 % |
| 23 أكتوبر | غيبوس الشمع | 92.9 % |
| 24 أكتوبر | القمر المكتمل | 97.5 % |
| 25 أكتوبر | القمر المكتمل | 99.8 % |
| 26 أكتوبر | القمر المكتمل | 99.5 % |
| 27 أكتوبر | القمر المكتمل | 96.5 % |
| 28 أكتوبر | غيبوس متناقص | 90.9 % |
وتستخدم الأدوات والدروس نماذج مبسطة لأغراض التعلم فقط، ولا ينبغي استخدامها لأغراض الملاحة أو تخطيط البعثات أو اتخاذ أي قرار تشغيلي.() والشهادات مجانية وغير معتمدة. اقرأ إخلاء المسؤولية عن المحتوى التعليمي