Mwezi Awamu na Eclipses
Kusonga mwezi juu ya dunia na kuona awamu yake kutoka duniani, na wakati eclipses inaweza kutokea.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Mwezi Awamu na Eclipses
Mtazamo kutoka juu
Mtazamo kutoka Dunia
Tarehe
Awamu
Iliyoangaziwa
umri wa mwezi
meza data (nakala mbadala)
| Tarehe | Awamu | Iliyoangaziwa |
|---|---|---|
| 29 Sep | Mji mkuu ni Gibson. | 88.1 % |
| 30 Sep | Mji mkuu ni Gibson. | 79.7 % |
| 1 Okt | Mji mkuu ni Gibson. | 69.7 % |
| 2 Okt | robo ya mwisho | 58.6 % |
| 3 Okt | robo ya mwisho | 47.1 % |
| 4 Okt | robo ya mwisho | 35.9 % |
| 5 Okt | Kupungua Crescent | 25.5 % |
| 6 Okt | Kupungua Crescent | 16.4 % |
| 7 Okt | Kupungua Crescent | 9.04 % |
| 8 Okt | Mwezi Mpya | 3.79 % |
| 9 Okt | Mwezi Mpya | 0.775 % |
| 10 Okt | Mwezi Mpya | 0.0312 % |
| 11 Okt | Mwezi Mpya | 1.47 % |
| 12 Okt | Mwezi mrefu | 4.89 % |
| 13 Okt | Mwezi mrefu | 10.1 % |
| 14 Okt | Mwezi mrefu | 16.6 % |
| 15 Okt | Mwezi mrefu | 24.4 % |
| 16 Okt | robo ya kwanza | 32.9 % |
| 17 Okt | robo ya kwanza | 42 % |
| 18 Okt | robo ya kwanza | 51.5 % |
| 19 Okt | robo ya kwanza | 61 % |
| 20 Okt | Mji mkuu ni Gibson. | 70.3 % |
| 21 Okt | Mji mkuu ni Gibson. | 79 % |
| 22 Okt | Mji mkuu ni Gibson. | 86.8 % |
| 23 Okt | Mji mkuu ni Gibson. | 93.1 % |
| 24 Okt | Mwezi mzima | 97.6 % |
| 25 Okt | Mwezi mzima | 99.8 % |
| 26 Okt | Mwezi mzima | 99.4 % |
| 27 Okt | Mwezi mzima | 96.3 % |
| 28 Okt | Mji mkuu ni Gibson. | 90.6 % |
Vifaa na masomo kutumia mifano rahisi kwa ajili ya kujifunza tu. Hawapaswi kutumika kwa ajili ya urambazaji, mipango ya kazi au uamuzi wowote wa uendeshaji. Shahada ni bure na si-kuheshimiwa. Soma maudhui ya elimu kutowajibika