ചന്ദ്ര മാപനം
ഭൂമിയെ ചുറ്റി ചന്ദ്രനെ നീക്കി ഭൂമിയില് നിന്നും അതിന്റെ ഘട്ടം കാണുക, എപ്പോഴാണ് ഗ്രഹണങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത്.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
ചന്ദ്ര മാപനം
മുകളില് നിന്നും കാണുക
ഭൂമിയില് നിന്നും കാണുന്നതു്
തീയതി
ഘട്ടം
പ്രകാശിതം
ചന്ദ്ര മാപനം
ഡേറ്റാ ടേബിള് (വ്യത്യസ്ത പദാവലി)
| തീയതി | ഘട്ടം | പ്രകാശിതം |
|---|---|---|
| സെപ്റ്റം 29 | ജിബൂസ് വനിങ്ങ്star name | 88.4 % |
| സെപ്റ്റം 30 | ജിബൂസ് വനിങ്ങ്star name | 80.1 % |
| ഒക്ടോ 1 | ജിബൂസ് വനിങ്ങ്star name | 70.1 % |
| ഒക്ടോ 2 | അവസാനത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 59.1 % |
| ഒക്ടോ 3 | അവസാനത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 47.6 % |
| ഒക്ടോ 4 | അവസാനത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 36.4 % |
| ഒക്ടോ 5 | മിന്നല് | 25.9 % |
| ഒക്ടോ 6 | മിന്നല് | 16.7 % |
| ഒക്ടോ 7 | മിന്നല് | 9.32 % |
| ഒക്ടോ 8 | മിന്നല് | 3.97 % |
| ഒക്ടോ 9 | പുതുചന്ദ്രന് | 0.859 % |
| ഒക്ടോ 10 | പുതുചന്ദ്രന് | 0.0172 % |
| ഒക്ടോ 11 | പുതുചന്ദ്രന് | 1.36 % |
| ഒക്ടോ 12 | മിന്നല് | 4.71 % |
| ഒക്ടോ 13 | മിന്നല് | 9.8 % |
| ഒക്ടോ 14 | മിന്നല് | 16.3 % |
| ഒക്ടോ 15 | മിന്നല് | 24 % |
| ഒക്ടോ 16 | ആദ്യത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 32.5 % |
| ഒക്ടോ 17 | ആദ്യത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 41.6 % |
| ഒക്ടോ 18 | ആദ്യത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 51.1 % |
| ഒക്ടോ 19 | ആദ്യത്തെ ക്വാര്ട്ടര് | 60.6 % |
| ഒക്ടോ 20 | ഗിബൂസ് വളരുന്നു | 69.9 % |
| ഒക്ടോ 21 | ഗിബൂസ് വളരുന്നു | 78.6 % |
| ഒക്ടോ 22 | ഗിബൂസ് വളരുന്നു | 86.5 % |
| ഒക്ടോ 23 | ഗിബൂസ് വളരുന്നു | 92.9 % |
| ഒക്ടോ 24 | പൂര്ണ്ണചന്ദ്രന് | 97.5 % |
| ഒക്ടോ 25 | പൂര്ണ്ണചന്ദ്രന് | 99.8 % |
| ഒക്ടോ 26 | പൂര്ണ്ണചന്ദ്രന് | 99.5 % |
| ഒക്ടോ 27 | പൂര്ണ്ണചന്ദ്രന് | 96.5 % |
| ഒക്ടോ 28 | ജിബൂസ് വനിങ്ങ്star name | 90.9 % |
ഉപകരണങ്ങളും പാഠങ്ങളും പഠനത്തിനായി മാത്രം ലളിതമായ മാതൃകകള് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവ നാവിഗേഷന്, ദൗത്യം പ്ലാനിംഗ് അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റീവ് തീരുമാനങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് സ്വതന്ത്രവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉള്ളടക്കം വായിക്കുക