چنڊ جا مرحلا
چنڊ جي چوڌاري زمين کي ڏسو ۽ ان جي منزلن ۽ ان جي ڳاڙهائيءَ جو وقت ڏسو.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
چنڊ جا مرحلا
مٿيان ونڊو
زمين کان ڏسڻ
تاريخ
مرحلو
روشن
چنڊ جو وقت
ڊيٽابيس (لکڻيءَ جو متبادل)
| تاريخ | مرحلو | روشن |
|---|---|---|
| سيپٽمبر ٢٩ | وائننگ گيبوس | ٨٨.٤ % |
| سيپٽمبر ٣٠ | وائننگ گيبوس | ٨٠.١ % |
| آڪٽوبر ١ | وائننگ گيبوس | ٧٠.١ % |
| آڪٽوبر ٢ | پويون چوٿون | ٥٩.١ % |
| آڪٽوبر ٣ | پويون چوٿون | ٤٧.٦ % |
| آڪٽوبر ٤ | پويون چوٿون | ٣٦.٤ % |
| آڪٽوبر ٥ | هلڪو سنئون | ٢٥.٩ % |
| آڪٽوبر ٦ | هلڪو سنئون | ١٦.٧ % |
| آڪٽوبر ٧ | هلڪو سنئون | ٩.٣٢ % |
| آڪٽوبر ٨ | هلڪو سنئون | ٣.٩٧ % |
| آڪٽوبر ٩ | نئون چنڊ | ٠.٨٥٩ % |
| آڪٽوبر ١٠ | نئون چنڊ | ٠.٠١٧٢ % |
| آڪٽوبر ١١ | نئون چنڊ | ١.٣٦ % |
| آڪٽوبر ١٢ | هلڪو | ٤.٧١ % |
| آڪٽوبر ١٣ | هلڪو | ٩.٨ % |
| آڪٽوبر ١٤ | هلڪو | ١٦.٣ % |
| آڪٽوبر ١٥ | هلڪو | ٢٤ % |
| آڪٽوبر ١٦ | پھريون چوٿون | ٣٢.٥ % |
| آڪٽوبر ١٧ | پھريون چوٿون | ٤١.٦ % |
| آڪٽوبر ١٨ | پھريون چوٿون | ٥١.١ % |
| آڪٽوبر ١٩ | پھريون چوٿون | ٦٠.٦ % |
| آڪٽوبر ٢٠ | ويڪنگ گيبوس | ٦٩.٩ % |
| آڪٽوبر ٢١ | ويڪنگ گيبوس | ٧٨.٦ % |
| آڪٽوبر ٢٢ | ويڪنگ گيبوس | ٨٦.٥ % |
| آڪٽوبر ٢٣ | ويڪنگ گيبوس | ٩٢.٩ % |
| آڪٽوبر ٢٤ | پورو چنڊ | ٩٧.٥ % |
| آڪٽوبر ٢٥ | پورو چنڊ | ٩٩.٨ % |
| آڪٽوبر ٢٦ | پورو چنڊ | ٩٩.٥ % |
| آڪٽوبر ٢٧ | پورو چنڊ | ٩٦.٥ % |
| آڪٽوبر ٢٨ | وائننگ گيبوس | ٩٠.٩ % |
اوزار ۽ سکيا صرف سکڻ لاءِ آسان ماڊل استعمال ڪندا آھن. انھن کي ھلائڻ، ميشن منصوبابندي يا ڪنھن به آپريشنل فيصلي لاءِ استعمال نه ڪجي. سرٽيفڪيٽ مفت آھن ۽ غير تصديق ٿيل آھن. تعليمي مواد جي ذميواري کان انڪار پڙهو