Faseyada dayaxa iyo Eclipses
Dagaalka dhulka ku wareegsan u qaado oo eeg qaabkiisa ka soo baxa dhulka, iyo marka ay dhacdo qorrax dhaca.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Faseyada dayaxa iyo Eclipses
Aragtida sare
Aragtida Dhulka
Maalinta
Fase
iftiin
Dayax
Tallaabada (marka laga reebo qoraalka)
| Maalinta | Fase | iftiin |
|---|---|---|
| Seb 29 | Waning gibbous | 88.1 % |
| Seb 30 | Waning gibbous | 79.7 % |
| Okt 1 | Waning gibbous | 69.7 % |
| Okt 2 | Qiyaastii | 58.6 % |
| Okt 3 | Qiyaastii | 47.1 % |
| Okt 4 | Qiyaastii | 35.9 % |
| Okt 5 | Waning crescent | 25.5 % |
| Okt 6 | Waning crescent | 16.4 % |
| Okt 7 | Waning crescent | 9.04 % |
| Okt 8 | Dayax Cusub | 3.79 % |
| Okt 9 | Dayax Cusub | 0.775 % |
| Okt 10 | Dayax Cusub | 0.0312 % |
| Okt 11 | Dayax Cusub | 1.47 % |
| Okt 12 | Xiddigta | 4.89 % |
| Okt 13 | Xiddigta | 10.1 % |
| Okt 14 | Xiddigta | 16.6 % |
| Okt 15 | Xiddigta | 24.4 % |
| Okt 16 | Qiyaasta | 32.9 % |
| Okt 17 | Qiyaasta | 42 % |
| Okt 18 | Qiyaasta | 51.5 % |
| Okt 19 | Qiyaasta | 61 % |
| Okt 20 | Jilibka | 70.3 % |
| Okt 21 | Jilibka | 79 % |
| Okt 22 | Jilibka | 86.8 % |
| Okt 23 | Jilibka | 93.1 % |
| Okt 24 | Dayax buuxa | 97.6 % |
| Okt 25 | Dayax buuxa | 99.8 % |
| Okt 26 | Dayax buuxa | 99.4 % |
| Okt 27 | Dayax buuxa | 96.3 % |
| Okt 28 | Waning gibbous | 90.6 % |
Qalabka iyo waxbarasho isticmaalaan qaabab fudud oo loogu talagalay barashada kaliya. Waxayna waa in aan loo isticmaalin navigation, qorsheynta howlgalka ama go'aan kasta oo hawleed. Certificates waa bilaash ah oo aan la aqoonsan. Akhri qoraalka ka digay waxbarashada