चन्द्रमाको चरण र ग्रहण
पृथ्वी वरिपरि चन्द्रमा सार्नुहोस् र यसको चरण पृथ्वीबाट हेर्नुहोस्, र जब ग्रहण हुन सक्छ ।
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
चन्द्रमाको चरण र ग्रहण
माथिबाट दृश्य
पृथ्वीबाट दृश्य
मिति
चरण
प्रकाशित
चन्द्रमाको उमेर
डेटा तालिका (पाठ विकल्प)
| मिति | चरण | प्रकाशित |
|---|---|---|
| सेप्टेम्बर २९ | गिबोस घट्दै | ८८.४ % |
| सेप्टेम्बर ३० | गिबोस घट्दै | ८०.१ % |
| अक्टोबर १ | गिबोस घट्दै | ७०.१ % |
| अक्टोबर २ | अन्तिम क्वाटर | ५९.१ % |
| अक्टोबर ३ | अन्तिम क्वाटर | ४७.६ % |
| अक्टोबर ४ | अन्तिम क्वाटर | ३६.४ % |
| अक्टोबर ५ | अर्धचन्द्राकार घट्दै | २५.९ % |
| अक्टोबर ६ | अर्धचन्द्राकार घट्दै | १६.७ % |
| अक्टोबर ७ | अर्धचन्द्राकार घट्दै | ९.३२ % |
| अक्टोबर ८ | अर्धचन्द्राकार घट्दै | ३.९७ % |
| अक्टोबर ९ | नयाँ चन्द्रमा | ०.८५९ % |
| अक्टोबर १० | नयाँ चन्द्रमा | ०.०१७२ % |
| अक्टोबर ११ | नयाँ चन्द्रमा | १.३६ % |
| अक्टोबर १२ | अर्धचन्द्राकार | ४.७१ % |
| अक्टोबर १३ | अर्धचन्द्राकार | ९.८ % |
| अक्टोबर १४ | अर्धचन्द्राकार | १६.३ % |
| अक्टोबर १५ | अर्धचन्द्राकार | २४ % |
| अक्टोबर १६ | पहिलो क्वाटर | ३२.५ % |
| अक्टोबर १७ | पहिलो क्वाटर | ४१.६ % |
| अक्टोबर १८ | पहिलो क्वाटर | ५१.१ % |
| अक्टोबर १९ | पहिलो क्वाटर | ६०.६ % |
| अक्टोबर २० | गिबोस | ६९.९ % |
| अक्टोबर २१ | गिबोस | ७८.६ % |
| अक्टोबर २२ | गिबोस | ८६.५ % |
| अक्टोबर २३ | गिबोस | ९२.९ % |
| अक्टोबर २४ | पूर्ण चन्द्रमा | ९७.५ % |
| अक्टोबर २५ | पूर्ण चन्द्रमा | ९९.८ % |
| अक्टोबर २६ | पूर्ण चन्द्रमा | ९९.५ % |
| अक्टोबर २७ | पूर्ण चन्द्रमा | ९६.५ % |
| अक्टोबर २८ | गिबोस घट्दै | ९०.९ % |
उपकरण र पाठहरू मात्र सिक्ने लागि सरलीकृत मोडेल प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले नेभिगेसनको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन, मिशन योजना वा कुनै पनि सञ्चालन निर्णय। प्रमाणपत्रहरू निःशुल्क र गैर-अधिकृत छन्। शैक्षिक सामग्रीको खण्डन पढ्नुहोस्