فازهای ماه و کسوف
ماه را به دور زمین حرکت دهید و فاز آن را از روی زمین ببینید، و زمانی که خورشیدگرفتگی رخ میدهد.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
فازهای ماه و کسوف
منظره از بالا
منظره از زمین
تاریخ
فاز
روشن
سن ماه
جدول داده) جایگزین متنی (
| تاریخ | فاز | روشن |
|---|---|---|
| ۷ مهر | . گيبوز | ۸۸٫۴ % |
| ۸ مهر | . گيبوز | ۸۰٫۱ % |
| ۹ مهر | . گيبوز | ۷۰٫۱ % |
| ۱۰ مهر | چهارم آخرين | ۵۹٫۱ % |
| ۱۱ مهر | چهارم آخرين | ۴۷٫۶ % |
| ۱۲ مهر | چهارم آخرين | ۳۶٫۴ % |
| ۱۳ مهر | هلال کاهشی | ۲۵٫۹ % |
| ۱۴ مهر | هلال کاهشی | ۱۶٫۷ % |
| ۱۵ مهر | هلال کاهشی | ۹٫۳۲ % |
| ۱۶ مهر | هلال کاهشی | ۳٫۹۷ % |
| ۱۷ مهر | ماه نو | ۰٫۸۵۹ % |
| ۱۸ مهر | ماه نو | ۰٫۰۱۷۲ % |
| ۱۹ مهر | ماه نو | ۱٫۳۶ % |
| ۲۰ مهر | هلال مومیایی | ۴٫۷۱ % |
| ۲۱ مهر | هلال مومیایی | ۹٫۸ % |
| ۲۲ مهر | هلال مومیایی | ۱۶٫۳ % |
| ۲۳ مهر | هلال مومیایی | ۲۴ % |
| ۲۴ مهر | چهارم اول | ۳۲٫۵ % |
| ۲۵ مهر | چهارم اول | ۴۱٫۶ % |
| ۲۶ مهر | چهارم اول | ۵۱٫۱ % |
| ۲۷ مهر | چهارم اول | ۶۰٫۶ % |
| ۲۸ مهر | گیبوسی مومی | ۶۹٫۹ % |
| ۲۹ مهر | گیبوسی مومی | ۷۸٫۶ % |
| ۳۰ مهر | گیبوسی مومی | ۸۶٫۵ % |
| ۱ آبان | گیبوسی مومی | ۹۲٫۹ % |
| ۲ آبان | ماه کامل | ۹۷٫۵ % |
| ۳ آبان | ماه کامل | ۹۹٫۸ % |
| ۴ آبان | ماه کامل | ۹۹٫۵ % |
| ۵ آبان | ماه کامل | ۹۶٫۵ % |
| ۶ آبان | . گيبوز | ۹۰٫۹ % |
ابزارها و درسها از مدلهای ساده شده برای یادگیری استفاده میکنند. آنها نباید برای ناوبری، برنامهریزی مأموریت یا هر تصمیم عملیاتی استفاده شوند. گواهینامهها رایگان هستند و اعتبار ندارند. متن مطالب آموزشی را بخوانید