Izinsuku zenyanga nezingqimba
Hambisa inyanga ejikeleze iplanethi futhi ubone indlela yayo evela kuplanethi, kanye nosuku lapho ukunyakaza kwelanga kungase kwenzeke khona.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Izinsuku zenyanga nezingqimba
Ukubuka kusuka phezulu
Ukubuka kusuka eMhlabeni
Usuku
Isigaba
Ikhanya
Ubudala benyanga
Ithebula ledatha (ukhetho lombhalo)
| Usuku | Isigaba | Ikhanya |
|---|---|---|
| Sep 29 | I-waning gibbous | 88.1 % |
| Sep 30 | I-waning gibbous | 79.7 % |
| Okt 1 | I-waning gibbous | 69.7 % |
| Okt 2 | Ikota yokugqibela | 58.6 % |
| Okt 3 | Ikota yokugqibela | 47.1 % |
| Okt 4 | Ikota yokugqibela | 35.9 % |
| Okt 5 | I-crescent ehamba kancane | 25.5 % |
| Okt 6 | I-crescent ehamba kancane | 16.4 % |
| Okt 7 | I-crescent ehamba kancane | 9.04 % |
| Okt 8 | Inyanga entsha | 3.79 % |
| Okt 9 | Inyanga entsha | 0.775 % |
| Okt 10 | Inyanga entsha | 0.0312 % |
| Okt 11 | Inyanga entsha | 1.47 % |
| Okt 12 | I-crescent ekhulayo | 4.89 % |
| Okt 13 | I-crescent ekhulayo | 10.1 % |
| Okt 14 | I-crescent ekhulayo | 16.6 % |
| Okt 15 | I-crescent ekhulayo | 24.4 % |
| Okt 16 | Ikota yokuqala | 32.9 % |
| Okt 17 | Ikota yokuqala | 42 % |
| Okt 18 | Ikota yokuqala | 51.5 % |
| Okt 19 | Ikota yokuqala | 61 % |
| Okt 20 | Ukuncibilika kwe-gibbous | 70.3 % |
| Okt 21 | Ukuncibilika kwe-gibbous | 79 % |
| Okt 22 | Ukuncibilika kwe-gibbous | 86.8 % |
| Okt 23 | Ukuncibilika kwe-gibbous | 93.1 % |
| Okt 24 | Inyanga egcwele | 97.6 % |
| Okt 25 | Inyanga egcwele | 99.8 % |
| Okt 26 | Inyanga egcwele | 99.4 % |
| Okt 27 | Inyanga egcwele | 96.3 % |
| Okt 28 | I-waning gibbous | 90.6 % |
Amathuluzi nama-lessons asebenzisa amamodeli alula ukufundela kuphela. Akufanele asetshenziswa ukuhlola, ukuhlela umsebenzi noma noma yiluphi ukhetho lokusebenzela. Izitifiketi zimahhala futhi aziqinisekisiwe. Funda isichazamazwi sezinto ezifundiswayo