လအဆင့်များ နှင့် နေဝင်ချိန်
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လကို ရွှေ့ပြီး ကမ္ဘာမှ၎င်း၏အဆင့်ကိုကြည့်ပါ။
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
လအဆင့်များ နှင့် နေဝင်ချိန်
အပေါ်ကမြင်ကွင်း
ကမ္ဘာမြေမှ မြင်ကွင်း
နေ့စွဲ
အဆင့်
အလင်းပေးထားသည်
လ၏အသက်
ဒေတာဇယား (စာသားအပြောင်းအလဲ)
| နေ့စွဲ | အဆင့် | အလင်းပေးထားသည် |
|---|---|---|
| စက် ၂၉ | ဝါနီဂ်ဘတ် | ၈၈.၁ % |
| စက် ၃၀ | ဝါနီဂ်ဘတ် | ၇၉.၇ % |
| အောက် ၁ | ဝါနီဂ်ဘတ် | ၆၉.၇ % |
| အောက် ၂ | နောက်ဆုံး သုံးလပတ် | ၅၈.၆ % |
| အောက် ၃ | နောက်ဆုံး သုံးလပတ် | ၄၇.၁ % |
| အောက် ၄ | နောက်ဆုံး သုံးလပတ် | ၃၅.၉ % |
| အောက် ၅ | ဖြုတ်ချခြင်း | ၂၅.၅ % |
| အောက် ၆ | ဖြုတ်ချခြင်း | ၁၆.၄ % |
| အောက် ၇ | ဖြုတ်ချခြင်း | ၉.၀၄ % |
| အောက် ၈ | လသစ် | ၃.၇၉ % |
| အောက် ၉ | လသစ် | ၀.၇၇၅ % |
| အောက် ၁၀ | လသစ် | ၀.၀၃၁၂ % |
| အောက် ၁၁ | လသစ် | ၁.၄၇ % |
| အောက် ၁၂ | ပျော့ပြောင်းနေသော အဖြူရောင် | ၄.၈၉ % |
| အောက် ၁၃ | ပျော့ပြောင်းနေသော အဖြူရောင် | ၁၀.၁ % |
| အောက် ၁၄ | ပျော့ပြောင်းနေသော အဖြူရောင် | ၁၆.၆ % |
| အောက် ၁၅ | ပျော့ပြောင်းနေသော အဖြူရောင် | ၂၄.၄ % |
| အောက် ၁၆ | ပထမသုံးလပတ် | ၃၂.၉ % |
| အောက် ၁၇ | ပထမသုံးလပတ် | ၄၂ % |
| အောက် ၁၈ | ပထမသုံးလပတ် | ၅၁.၅ % |
| အောက် ၁၉ | ပထမသုံးလပတ် | ၆၁ % |
| အောက် ၂၀ | ဝါးနေသော ဂစ်ဘွန်း | ၇၀.၃ % |
| အောက် ၂၁ | ဝါးနေသော ဂစ်ဘွန်း | ၇၉ % |
| အောက် ၂၂ | ဝါးနေသော ဂစ်ဘွန်း | ၈၆.၈ % |
| အောက် ၂၃ | ဝါးနေသော ဂစ်ဘွန်း | ၉၃.၁ % |
| အောက် ၂၄ | လပြည့် | ၉၇.၆ % |
| အောက် ၂၅ | လပြည့် | ၉၉.၈ % |
| အောက် ၂၆ | လပြည့် | ၉၉.၄ % |
| အောက် ၂၇ | လပြည့် | ၉၆.၃ % |
| အောက် ၂၈ | ဝါနီဂ်ဘတ် | ၉၀.၆ % |
ကိရိယာများနှင့်သင်ခန်းစာများသာလေ့လာမှုများအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြု. သူတို့က navigating အတွက်အသုံးပြုရန်မဖြစ်သင့်, တာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်. Certificates are free and non-accredited. ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Disclaimer ကိုဖတ်ပါ