Fase Bulan lan Gerhana
Sacara umum, bulan bisa ditempo ti Bumi, tapi dina sababaraha kasus éta bisa ditempo tina planét séjén.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Fase Bulan lan Gerhana
Papan saka ndhuwur
Pandangan saka Bumi
Tanggal
Fase
Dinyalakan
Tanggal
Jadwal data (alternatif teks)
| Tanggal | Fase | Dinyalakan |
|---|---|---|
| 29 Sép | Gimbal | 88,4 % |
| 30 Sép | Gimbal | 80,1 % |
| 1 Okt | Gimbal | 70,1 % |
| 2 Okt | Kuartal pungkasan | 59,1 % |
| 3 Okt | Kuartal pungkasan | 47,6 % |
| 4 Okt | Kuartal pungkasan | 36,4 % |
| 5 Okt | Bulan siklus | 25,9 % |
| 6 Okt | Bulan siklus | 16,7 % |
| 7 Okt | Bulan siklus | 9,32 % |
| 8 Okt | Bulan siklus | 3,97 % |
| 9 Okt | Bulan Baru | 0,859 % |
| 10 Okt | Bulan Baru | 0,0172 % |
| 11 Okt | Bulan Baru | 1,36 % |
| 12 Okt | Sinar matahari | 4,71 % |
| 13 Okt | Sinar matahari | 9,8 % |
| 14 Okt | Sinar matahari | 16,3 % |
| 15 Okt | Sinar matahari | 24 % |
| 16 Okt | Kuartal kapisan | 32,5 % |
| 17 Okt | Kuartal kapisan | 41,6 % |
| 18 Okt | Kuartal kapisan | 51,1 % |
| 19 Okt | Kuartal kapisan | 60,6 % |
| 20 Okt | Gibbous ngembang | 69,9 % |
| 21 Okt | Gibbous ngembang | 78,6 % |
| 22 Okt | Gibbous ngembang | 86,5 % |
| 23 Okt | Gibbous ngembang | 92,9 % |
| 24 Okt | Bulan Penuh | 97,5 % |
| 25 Okt | Bulan Penuh | 99,8 % |
| 26 Okt | Bulan Penuh | 99,5 % |
| 27 Okt | Bulan Penuh | 96,5 % |
| 28 Okt | Gimbal | 90,9 % |
Alat jeung pelajaran ngagunakeun model anu diserepkeun ngan ukur pikeun diajar. Éta henteu kedah dianggo pikeun navigasi, perencanaan misi atanapi kaputusan operasi naon waé. Sertifikat bébas sareng henteu diakreditasi. Waca isi pendidikan