Fase Bulan lan Gerhana
Ing jaman biyèn, bumi iku wujudé kaya ta: bumi kang diubengi lintang-lintang.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Fase Bulan lan Gerhana
Papan saka ndhuwur
Pandangan saka Bumi
Tanggal
Fase
Cahya
Taun
Jadwal data (alternatif teks)
| Tanggal | Fase | Cahya |
|---|---|---|
| 29 Sep | Waning gibbous | 88,1 % |
| 30 Sep | Waning gibbous | 79,7 % |
| 1 Okt | Waning gibbous | 69,7 % |
| 2 Okt | Kuartal pungkasan | 58,6 % |
| 3 Okt | Kuartal pungkasan | 47,1 % |
| 4 Okt | Kuartal pungkasan | 35,9 % |
| 5 Okt | Waning crescent | 25,5 % |
| 6 Okt | Waning crescent | 16,4 % |
| 7 Okt | Waning crescent | 9,04 % |
| 8 Okt | Bulan Baru | 3,79 % |
| 9 Okt | Bulan Baru | 0,775 % |
| 10 Okt | Bulan Baru | 0,0312 % |
| 11 Okt | Bulan Baru | 1,47 % |
| 12 Okt | Sinar lintang | 4,89 % |
| 13 Okt | Sinar lintang | 10,1 % |
| 14 Okt | Sinar lintang | 16,6 % |
| 15 Okt | Sinar lintang | 24,4 % |
| 16 Okt | Kuartal kapisan | 32,9 % |
| 17 Okt | Kuartal kapisan | 42 % |
| 18 Okt | Kuartal kapisan | 51,5 % |
| 19 Okt | Kuartal kapisan | 61 % |
| 20 Okt | Kabupatèn Cilacap | 70,3 % |
| 21 Okt | Kabupatèn Cilacap | 79 % |
| 22 Okt | Kabupatèn Cilacap | 86,8 % |
| 23 Okt | Kabupatèn Cilacap | 93,1 % |
| 24 Okt | Bulan Purnama | 97,6 % |
| 25 Okt | Bulan Purnama | 99,8 % |
| 26 Okt | Bulan Purnama | 99,4 % |
| 27 Okt | Bulan Purnama | 96,3 % |
| 28 Okt | Waning gibbous | 90,6 % |
Alat lan pelajaran mung nganggo modél sing disederhanakaké kanggo sinau. Ora kudu digunakake kanggo navigasi, perencanaan misi utawa keputusan operasi apa wae. Sertifikat gratis lan ora diakreditasi. Waca katerangan isi pendidikan