ચંદ્રના તબક્કાઓ અને ગ્રહણો
ચંદ્રને પૃથ્વી પર ખસેડો અને પૃથ્વી થી તેનો ફેઝ જુઓ, અને જ્યારે ગ્રહણો થઇ શકે છે.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
ચંદ્રના તબક્કાઓ અને ગ્રહણો
ઉપરથી દેખાવ
પૃથ્વી માંથી દેખાવ
તારીખ
ફેઝ
પ્રકાશિત
ચંદ્રની ઉંમર
માહિતી કોષ્ટક (લખાણ વૈકલ્પિક)
| તારીખ | ફેઝ | પ્રકાશિત |
|---|---|---|
| 29 સપ્ટે | ગેબુસ | 88.4 % |
| 30 સપ્ટે | ગેબુસ | 80.1 % |
| 1 ઑક્ટો | ગેબુસ | 70.1 % |
| 2 ઑક્ટો | છેલ્લો ક્વાર્ટર | 59.1 % |
| 3 ઑક્ટો | છેલ્લો ક્વાર્ટર | 47.6 % |
| 4 ઑક્ટો | છેલ્લો ક્વાર્ટર | 36.4 % |
| 5 ઑક્ટો | અર્ધચંદ્ર ઘટી રહ્યો છે | 25.9 % |
| 6 ઑક્ટો | અર્ધચંદ્ર ઘટી રહ્યો છે | 16.7 % |
| 7 ઑક્ટો | અર્ધચંદ્ર ઘટી રહ્યો છે | 9.32 % |
| 8 ઑક્ટો | અર્ધચંદ્ર ઘટી રહ્યો છે | 3.97 % |
| 9 ઑક્ટો | નવો ચંદ્ર | 0.859 % |
| 10 ઑક્ટો | નવો ચંદ્ર | 0.0172 % |
| 11 ઑક્ટો | નવો ચંદ્ર | 1.36 % |
| 12 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ક્રેસન | 4.71 % |
| 13 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ક્રેસન | 9.8 % |
| 14 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ક્રેસન | 16.3 % |
| 15 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ક્રેસન | 24 % |
| 16 ઑક્ટો | પ્રથમ ક્વાર્ટર | 32.5 % |
| 17 ઑક્ટો | પ્રથમ ક્વાર્ટર | 41.6 % |
| 18 ઑક્ટો | પ્રથમ ક્વાર્ટર | 51.1 % |
| 19 ઑક્ટો | પ્રથમ ક્વાર્ટર | 60.6 % |
| 20 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ગીબોસ | 69.9 % |
| 21 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ગીબોસ | 78.6 % |
| 22 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ગીબોસ | 86.5 % |
| 23 ઑક્ટો | વેક્સિંગ ગીબોસ | 92.9 % |
| 24 ઑક્ટો | પૂર્ણ ચંદ્ર | 97.5 % |
| 25 ઑક્ટો | પૂર્ણ ચંદ્ર | 99.8 % |
| 26 ઑક્ટો | પૂર્ણ ચંદ્ર | 99.5 % |
| 27 ઑક્ટો | પૂર્ણ ચંદ્ર | 96.5 % |
| 28 ઑક્ટો | ગેબુસ | 90.9 % |
સાધનો અને પાઠો માત્ર શીખવા માટે સરળ મોડેલો વાપરે છે. તેઓ નેવિગેશન, મિશન યોજના અથવા કોઈપણ કાર્યકારી નિર્ણય માટે વપરાયેલ હોવુ જોઇએ નહિં. પ્રમાણપત્રો મુક્ત છે અને અધિકારિત નથી. શૈક્ષણિક વિષયવસ્તુની જવાબદારી નહિં લેવાનું વાંચો