چاند کے مرحلے
چاند کو زمین کے ارد گرد لے جاؤ اور زمین سے اس کا مرحلہ دیکھو، اور جب غلظت ہو سکتا ہے.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
چاند کے مرحلے
اوپر سے نظر آتا ہے
زمين سے نظر آتا ہے
تاریخ
مرحلہ
روشن
چاند کا عمر
ڈیٹا ٹیبل (تکلیف متبادل)
| تاریخ | مرحلہ | روشن |
|---|---|---|
| 29 ستمبر | ونين گيبوس | 88.4 % |
| 30 ستمبر | ونين گيبوس | 80.1 % |
| 1 اکتوبر | ونين گيبوس | 70.1 % |
| 2 اکتوبر | آخري چوتھائي | 59.1 % |
| 3 اکتوبر | آخري چوتھائي | 47.6 % |
| 4 اکتوبر | آخري چوتھائي | 36.4 % |
| 5 اکتوبر | گھٹتا ہوا هلال | 25.9 % |
| 6 اکتوبر | گھٹتا ہوا هلال | 16.7 % |
| 7 اکتوبر | گھٹتا ہوا هلال | 9.32 % |
| 8 اکتوبر | گھٹتا ہوا هلال | 3.97 % |
| 9 اکتوبر | نیا چاند | 0.859 % |
| 10 اکتوبر | نیا چاند | 0.0172 % |
| 11 اکتوبر | نیا چاند | 1.36 % |
| 12 اکتوبر | موشینگ گرينٹ | 4.71 % |
| 13 اکتوبر | موشینگ گرينٹ | 9.8 % |
| 14 اکتوبر | موشینگ گرينٹ | 16.3 % |
| 15 اکتوبر | موشینگ گرينٹ | 24 % |
| 16 اکتوبر | اول چوتھائي | 32.5 % |
| 17 اکتوبر | اول چوتھائي | 41.6 % |
| 18 اکتوبر | اول چوتھائي | 51.1 % |
| 19 اکتوبر | اول چوتھائي | 60.6 % |
| 20 اکتوبر | موش گبوس | 69.9 % |
| 21 اکتوبر | موش گبوس | 78.6 % |
| 22 اکتوبر | موش گبوس | 86.5 % |
| 23 اکتوبر | موش گبوس | 92.9 % |
| 24 اکتوبر | پورا چاند | 97.5 % |
| 25 اکتوبر | پورا چاند | 99.8 % |
| 26 اکتوبر | پورا چاند | 99.5 % |
| 27 اکتوبر | پورا چاند | 96.5 % |
| 28 اکتوبر | ونين گيبوس | 90.9 % |
تو ليز اور اوزار صرف سيکھنے کے ليے سادہ ماڈل استعمال کريں هے ۔ ان کو نيويگيشن ، مشن پلاننگ يا کوئي آپريشنل فيصلے کے ليے استعمال نہيں کرنا چا هيے سرٽيفکيشن مفت هيں اور غير معتمد هے تعلیمی مواد کے لئے انکار خط پڑھیں