চাৰৰ অৱস্থা আৰু গ্ৰহণ
পৃথিবীৰ চাৰিওফালে চাৰে স্থানান্তৰ কৰক আৰু পৃথিৱীৰ পৰা ইয়াৰ পৰ্যায় দেখুৱাওক, আৰু ক'ত গ্ৰহন ঘটিব পাৰে।
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
চাৰৰ অৱস্থা আৰু গ্ৰহণ
ওপৰতৰ পৰা প্ৰদৰ্শন কৰক
পৃথিবীৰ পৰা প্ৰদৰ্শন
তাৰিখ
পৰ্যায়
আলোকিত
চাৰৰ বয়স
তথ্য টেবুল (লিপি বিকল্প)
| তাৰিখ | পৰ্যায় | আলোকিত |
|---|---|---|
| ২৯ ছেপ্তে | গিবুচ | ৮৭.৮ % |
| ৩০ ছেপ্তে | গিবুচ | ৭৯.৩ % |
| ১ অক্টো | গিবুচ | ৬৯.৩ % |
| ২ অক্টো | শেষ ত্ৰৈমাসিক | ৫৮.২ % |
| ৩ অক্টো | শেষ ত্ৰৈমাসিক | ৪৬.৭ % |
| ৪ অক্টো | শেষ ত্ৰৈমাসিক | ৩৫.৫ % |
| ৫ অক্টো | হ্রাস পাওৱা ক্ৰসেন্ড | ২৫.১ % |
| ৬ অক্টো | হ্রাস পাওৱা ক্ৰসেন্ড | ১৬.১ % |
| ৭ অক্টো | হ্রাস পাওৱা ক্ৰসেন্ড | ৮.৮ % |
| ৮ অক্টো | নতুন চাঁদ | ৩.৬৩ % |
| ৯ অক্টো | নতুন চাঁদ | ০.৭০৭ % |
| ১০ অক্টো | নতুন চাঁদ | ০.০৪৬৬ % |
| ১১ অক্টো | নতুন চাঁদ | ১.৫৬ % |
| ১২ অক্টো | তৰল হৈ থকা চন্দ্ৰ | ৫.০৬ % |
| ১৩ অক্টো | তৰল হৈ থকা চন্দ্ৰ | ১০.৩ % |
| ১৪ অক্টো | তৰল হৈ থকা চন্দ্ৰ | ১৬.৯ % |
| ১৫ অক্টো | তৰল হৈ থকা চন্দ্ৰ | ২৪.৭ % |
| ১৬ অক্টো | প্ৰথম কোয়াৰ্টার | ৩৩.৩ % |
| ১৭ অক্টো | প্ৰথম কোয়াৰ্টার | ৪২.৪ % |
| ১৮ অক্টো | প্ৰথম কোয়াৰ্টার | ৫১.৮ % |
| ১৯ অক্টো | প্ৰথম কোয়াৰ্টার | ৬১.৩ % |
| ২০ অক্টো | গিবুচ | ৭০.৬ % |
| ২১ অক্টো | গিবুচ | ৭৯.৩ % |
| ২২ অক্টো | গিবুচ | ৮৭ % |
| ২৩ অক্টো | গিবুচ | ৯৩.৩ % |
| ২৪ অক্টো | পূৰ্ণ চন্দ্ৰ | ৯৭.৮ % |
| ২৫ অক্টো | পূৰ্ণ চন্দ্ৰ | ৯৯.৯ % |
| ২৬ অক্টো | পূৰ্ণ চন্দ্ৰ | ৯৯.৪ % |
| ২৭ অক্টো | গিবুচ | ৯৬.২ % |
| ২৮ অক্টো | গিবুচ | ৯০.৩ % |
সৰল মডেলসমূহ কেৱল শিকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইবোৰ নেভিগেচন, মিছন পৰিকল্পনা অথবা কোনো কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নহব। প্ৰমাণপত্ৰসমূহ বিনামূলীয়া আৰু অ-অনুমোদিত। শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুৰ দায়বদ্ধতা স্বীকাৰ নোহোৱাৰ বিবৰণ পঢ়ক