Fase Bulan dan Gerhana
Alihkan Bulan di sekitar Bumi dan lihat fasenya dari Bumi, dan kapan gerhana bisa terjadi.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Fase Bulan dan Gerhana
Pemandangan dari atas
Pemandangan dari Bumi
Tanggal
Fase
Terbenam
Usia Bulan
Tabel data (alternatif teks)
| Tanggal | Fase | Terbenam |
|---|---|---|
| 29 Sep | Waning gibbous | 88,4 % |
| 30 Sep | Waning gibbous | 80,1 % |
| 1 Okt | Waning gibbous | 70,1 % |
| 2 Okt | Kuartal terakhir | 59,1 % |
| 3 Okt | Kuartal terakhir | 47,6 % |
| 4 Okt | Kuartal terakhir | 36,4 % |
| 5 Okt | Bulan sabit berkurang | 25,9 % |
| 6 Okt | Bulan sabit berkurang | 16,7 % |
| 7 Okt | Bulan sabit berkurang | 9,32 % |
| 8 Okt | Bulan sabit berkurang | 3,97 % |
| 9 Okt | Bulan Baru | 0,859 % |
| 10 Okt | Bulan Baru | 0,0172 % |
| 11 Okt | Bulan Baru | 1,36 % |
| 12 Okt | Bulan sabit bercahaya | 4,71 % |
| 13 Okt | Bulan sabit bercahaya | 9,8 % |
| 14 Okt | Bulan sabit bercahaya | 16,3 % |
| 15 Okt | Bulan sabit bercahaya | 24 % |
| 16 Okt | Kuartal pertama | 32,5 % |
| 17 Okt | Kuartal pertama | 41,6 % |
| 18 Okt | Kuartal pertama | 51,1 % |
| 19 Okt | Kuartal pertama | 60,6 % |
| 20 Okt | Lilin gibbous | 69,9 % |
| 21 Okt | Lilin gibbous | 78,6 % |
| 22 Okt | Lilin gibbous | 86,5 % |
| 23 Okt | Lilin gibbous | 92,9 % |
| 24 Okt | Bulan Penuh | 97,5 % |
| 25 Okt | Bulan Penuh | 99,8 % |
| 26 Okt | Bulan Penuh | 99,5 % |
| 27 Okt | Bulan Penuh | 96,5 % |
| 28 Okt | Waning gibbous | 90,9 % |
Alat dan pelajaran menggunakan model yang disederhanakan hanya untuk belajar. Mereka tidak boleh digunakan untuk navigasi, perencanaan misi atau keputusan operasi apapun. Sertifikat gratis dan tidak diakreditasi. Baca larangan konten pendidikan