චන්ද්ර අදියර සහ ග්රහලෝක
පෘථිවිය වටා චන්ද්රයා ගෙන යාම සහ පෘථිවියේ සිට එහි අදියර දැකීම, ග්රහක සිදුවිය හැකි විට.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
චන්ද්ර අදියර සහ ග්රහලෝක
ඉහළ සිට දසුන
පෘථිවියේ සිට දසුන
දිනය
අදියර
ආලෝකමත්
චන්ද්රයාගේ වයස
දත්ත වගුව (පෙළ විකල්පය)
| දිනය | අදියර | ආලෝකමත් |
|---|---|---|
| බිනර 29 | වයඹදිග ගිබෝස් | 88.1 % |
| බිනර 30 | වයඹදිග ගිබෝස් | 79.7 % |
| වප් 1 | වයඹදිග ගිබෝස් | 69.7 % |
| වප් 2 | අවසාන කාර්තුව | 58.6 % |
| වප් 3 | අවසාන කාර්තුව | 47.1 % |
| වප් 4 | අවසාන කාර්තුව | 35.9 % |
| වප් 5 | අර්ධ ගෝලයේ අඩුවීම | 25.5 % |
| වප් 6 | අර්ධ ගෝලයේ අඩුවීම | 16.4 % |
| වප් 7 | අර්ධ ගෝලයේ අඩුවීම | 9.04 % |
| වප් 8 | නව චන්ද්රයා | 3.79 % |
| වප් 9 | නව චන්ද්රයා | 0.775 % |
| වප් 10 | නව චන්ද්රයා | 0.0312 % |
| වප් 11 | නව චන්ද්රයා | 1.47 % |
| වප් 12 | ඉටිපන්දම් අර්ධ | 4.89 % |
| වප් 13 | ඉටිපන්දම් අර්ධ | 10.1 % |
| වප් 14 | ඉටිපන්දම් අර්ධ | 16.6 % |
| වප් 15 | ඉටිපන්දම් අර්ධ | 24.4 % |
| වප් 16 | පළමු කාර්තුව | 32.9 % |
| වප් 17 | පළමු කාර්තුව | 42 % |
| වප් 18 | පළමු කාර්තුව | 51.5 % |
| වප් 19 | පළමු කාර්තුව | 61 % |
| වප් 20 | ඉටිපන්දම් ගබඩා | 70.3 % |
| වප් 21 | ඉටිපන්දම් ගබඩා | 79 % |
| වප් 22 | ඉටිපන්දම් ගබඩා | 86.8 % |
| වප් 23 | ඉටිපන්දම් ගබඩා | 93.1 % |
| වප් 24 | සම්පූර්ණ චන්ද්රයා | 97.6 % |
| වප් 25 | සම්පූර්ණ චන්ද්රයා | 99.8 % |
| වප් 26 | සම්පූර්ණ චන්ද්රයා | 99.4 % |
| වප් 27 | සම්පූර්ණ චන්ද්රයා | 96.3 % |
| වප් 28 | වයඹදිග ගිබෝස් | 90.6 % |
මෙවලම් හා පාඩම් ඉගෙනීම සඳහා පමණක් සරල ආකෘති භාවිතා. ඔවුන් ගවේෂණය සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය, මෙහෙයුම සැලසුම් හෝ ඕනෑම මෙහෙයුම් තීරණයක්. සහතික නිදහස් හා ප්රතීතනය නොවන වේ. අධ්යාපන අන්තර්ගතය වගකීම් විරහිත කියවන්න