Ụdị ọnwa na Eclipses
Kpụga ọnwa n'ụsọ ụwa ma hụ oge ya site na mbara ụwa, na mgbe eklipse ga-eme.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Ụdị ọnwa na Eclipses
Ngosi site n'elu
Ngosi site na ala
_Ụbọchị
Nhazi
Émēelàrị̀ị̀
Oge ọnwa
Táàbụ̀ data (nhọrọ ngwe)
| _Ụbọchị | Nhazi | Émēelàrị̀ị̀ |
|---|---|---|
| 29 Sep | Ọ̀fụụ gibbous | 88.4 % |
| 30 Sep | Ọ̀fụụ gibbous | 80.1 % |
| 1 Ọkt | Ọ̀fụụ gibbous | 70.1 % |
| 2 Ọkt | Nke ikpeazụ | 59.1 % |
| 3 Ọkt | Nke ikpeazụ | 47.6 % |
| 4 Ọkt | Nke ikpeazụ | 36.4 % |
| 5 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 25.9 % |
| 6 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 16.7 % |
| 7 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 9.32 % |
| 8 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 3.97 % |
| 9 Ọkt | Ụnwa ọhụrụ | 0.859 % |
| 10 Ọkt | Ụnwa ọhụrụ | 0.0172 % |
| 11 Ọkt | Ụnwa ọhụrụ | 1.36 % |
| 12 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 4.71 % |
| 13 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 9.8 % |
| 14 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 16.3 % |
| 15 Ọkt | Oge opupu ihe ubi | 24 % |
| 16 Ọkt | Nke mbụ | 32.5 % |
| 17 Ọkt | Nke mbụ | 41.6 % |
| 18 Ọkt | Nke mbụ | 51.1 % |
| 19 Ọkt | Nke mbụ | 60.6 % |
| 20 Ọkt | Ọ̀fụ̀ụ̀ gibbous | 69.9 % |
| 21 Ọkt | Ọ̀fụ̀ụ̀ gibbous | 78.6 % |
| 22 Ọkt | Ọ̀fụ̀ụ̀ gibbous | 86.5 % |
| 23 Ọkt | Ọ̀fụ̀ụ̀ gibbous | 92.9 % |
| 24 Ọkt | Ụnwa zuru ezu | 97.5 % |
| 25 Ọkt | Ụnwa zuru ezu | 99.8 % |
| 26 Ọkt | Ụnwa zuru ezu | 99.5 % |
| 27 Ọkt | Ụnwa zuru ezu | 96.5 % |
| 28 Ọkt | Ọ̀fụụ gibbous | 90.9 % |
Ngwaọrụ na agụụ na-eji móòdù akọwapụtara maka ịmụ naanị. Ha gaghị eji ha maka nlegharị anya, mmepe ọrụ mọọbụ nhọrọ ọbụla nke ọrụ. Saịtịapụl bụ n'efu ma ọ bụghị n'aka. Gụọ n'ihe ọmụmụ ihe ndị ahụ