Fazele Lunii si Eclipsele
Mutați Luna în jurul Pământului și vedeți faza sa de pe Pământ, și atunci când se pot întâmpla eclipse.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Fazele Lunii si Eclipsele
Vedere de sus
Vedere de pe Pământ
Data
Fază
Iluminat
Vârsta Lunii
Tabel de date (alternativă text)
| Data | Fază | Iluminat |
|---|---|---|
| 29 sept. | Ghibuș de câmp | 88,4 % |
| 30 sept. | Ghibuș de câmp | 80,1 % |
| 1 oct. | Ghibuș de câmp | 70,1 % |
| 2 oct. | Ultimul trimestru | 59,1 % |
| 3 oct. | Ultimul trimestru | 47,6 % |
| 4 oct. | Ultimul trimestru | 36,4 % |
| 5 oct. | Semilună în declin | 25,9 % |
| 6 oct. | Semilună în declin | 16,7 % |
| 7 oct. | Semilună în declin | 9,32 % |
| 8 oct. | Semilună în declin | 3,97 % |
| 9 oct. | Luna nouă | 0,859 % |
| 10 oct. | Luna nouă | 0,0172 % |
| 11 oct. | Luna nouă | 1,36 % |
| 12 oct. | Semilună de ceară | 4,71 % |
| 13 oct. | Semilună de ceară | 9,8 % |
| 14 oct. | Semilună de ceară | 16,3 % |
| 15 oct. | Semilună de ceară | 24 % |
| 16 oct. | Primul trimestru | 32,5 % |
| 17 oct. | Primul trimestru | 41,6 % |
| 18 oct. | Primul trimestru | 51,1 % |
| 19 oct. | Primul trimestru | 60,6 % |
| 20 oct. | Ghibuș de ceară | 69,9 % |
| 21 oct. | Ghibuș de ceară | 78,6 % |
| 22 oct. | Ghibuș de ceară | 86,5 % |
| 23 oct. | Ghibuș de ceară | 92,9 % |
| 24 oct. | Full Moon | 97,5 % |
| 25 oct. | Full Moon | 99,8 % |
| 26 oct. | Full Moon | 99,5 % |
| 27 oct. | Full Moon | 96,5 % |
| 28 oct. | Ghibuș de câmp | 90,9 % |
Instrumentele și lecțiile folosesc modele simplificate doar pentru învățare, nu trebuie folosite pentru navigație, planificarea misiunii sau orice decizie operațională. Certificatele sunt gratuite și neacreditate. Citiți declarația de declinare a responsabilității privind conținutul educațional