ដំណាក់កាលព្រះច័ន្ទ និងការលិចព្រះអាទិត្យ
Move the Moon around the Earth and see its phase from Earth, and when eclipses can happen.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
ដំណាក់កាលព្រះច័ន្ទ និងការលិចព្រះអាទិត្យ
ទិដ្ឋភាពពីលើ
ទិដ្ឋភាពពីភពផែនដី
កាលបរិច្ឆេទ
ដំណាក់កាល
បំភ្លឺ
អាយុព្រះច័ន្ទ
តារាងទិន្នន័យ (ជំនួសអត្ថបទ)
| កាលបរិច្ឆេទ | ដំណាក់កាល | បំភ្លឺ |
|---|---|---|
| 29 កញ្ញា | កំពុងថយចុះ | 87.8 % |
| 30 កញ្ញា | កំពុងថយចុះ | 79.3 % |
| 1 តុលា | កំពុងថយចុះ | 69.3 % |
| 2 តុលា | ត្រីមាសចុងក្រោយ | 58.2 % |
| 3 តុលា | ត្រីមាសចុងក្រោយ | 46.7 % |
| 4 តុលា | ត្រីមាសចុងក្រោយ | 35.5 % |
| 5 តុលា | កំពុងថយចុះ | 25.1 % |
| 6 តុលា | កំពុងថយចុះ | 16.1 % |
| 7 តុលា | កំពុងថយចុះ | 8.8 % |
| 8 តុលា | ផ្កាយថ្មី | 3.63 % |
| 9 តុលា | ផ្កាយថ្មី | 0.707 % |
| 10 តុលា | ផ្កាយថ្មី | 0.0466 % |
| 11 តុលា | ផ្កាយថ្មី | 1.56 % |
| 12 តុលា | ព្រិលធ្លាក់ | 5.06 % |
| 13 តុលា | ព្រិលធ្លាក់ | 10.3 % |
| 14 តុលា | ព្រិលធ្លាក់ | 16.9 % |
| 15 តុលា | ព្រិលធ្លាក់ | 24.7 % |
| 16 តុលា | ត្រីមាសទីមួយ | 33.3 % |
| 17 តុលា | ត្រីមាសទីមួយ | 42.4 % |
| 18 តុលា | ត្រីមាសទីមួយ | 51.8 % |
| 19 តុលា | ត្រីមាសទីមួយ | 61.3 % |
| 20 តុលា | ផ្កាយរះឡើងក្រាស់weather condition | 70.6 % |
| 21 តុលា | ផ្កាយរះឡើងក្រាស់weather condition | 79.3 % |
| 22 តុលា | ផ្កាយរះឡើងក្រាស់weather condition | 87 % |
| 23 តុលា | ផ្កាយរះឡើងក្រាស់weather condition | 93.3 % |
| 24 តុលា | ព្រះច័ន្ទពេញវង់ | 97.8 % |
| 25 តុលា | ព្រះច័ន្ទពេញវង់ | 99.9 % |
| 26 តុលា | ព្រះច័ន្ទពេញវង់ | 99.4 % |
| 27 តុលា | កំពុងថយចុះ | 96.2 % |
| 28 តុលា | កំពុងថយចុះ | 90.3 % |
Tools and lessons use simplified models for learning only. They must not be used for navigation, mission planning or any operational decision. Certificates are free and non-accredited. អានការលុបចោលមាតិកាអប់រំ