चंद्रग्रहणComment
चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो आणि पृथ्वीपासून त्याचा भाग पाहतो, आणि कधी ग्रहणे होतात.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
चंद्रग्रहणComment
वरुन पहा
पृथ्वी पासून दृश्य
दिनांक
चरण
प्रकाशीत
चंद्राचे वय
माहिती तक्ता (पाठ्य पर्याय)
| दिनांक | चरण | प्रकाशीत |
|---|---|---|
| २९ सप्टें | गिब्सन | ८८.४ % |
| ३० सप्टें | गिब्सन | ८०.१ % |
| १ ऑक्टो | गिब्सन | ७०.१ % |
| २ ऑक्टो | शेवटचे तिमाही | ५९.१ % |
| ३ ऑक्टो | शेवटचे तिमाही | ४७.६ % |
| ४ ऑक्टो | शेवटचे तिमाही | ३६.४ % |
| ५ ऑक्टो | गडद | २५.९ % |
| ६ ऑक्टो | गडद | १६.७ % |
| ७ ऑक्टो | गडद | ९.३२ % |
| ८ ऑक्टो | गडद | ३.९७ % |
| ९ ऑक्टो | नव चंद्र | ०.८५९ % |
| १० ऑक्टो | नव चंद्र | ०.०१७२ % |
| ११ ऑक्टो | नव चंद्र | १.३६ % |
| १२ ऑक्टो | ४.७१ % | |
| १३ ऑक्टो | ९.८ % | |
| १४ ऑक्टो | १६.३ % | |
| १५ ऑक्टो | २४ % | |
| १६ ऑक्टो | पहिला तिमाही | ३२.५ % |
| १७ ऑक्टो | पहिला तिमाही | ४१.६ % |
| १८ ऑक्टो | पहिला तिमाही | ५१.१ % |
| १९ ऑक्टो | पहिला तिमाही | ६०.६ % |
| २० ऑक्टो | गिब्सन | ६९.९ % |
| २१ ऑक्टो | गिब्सन | ७८.६ % |
| २२ ऑक्टो | गिब्सन | ८६.५ % |
| २३ ऑक्टो | गिब्सन | ९२.९ % |
| २४ ऑक्टो | पूर्ण चंद्र | ९७.५ % |
| २५ ऑक्टो | पूर्ण चंद्र | ९९.८ % |
| २६ ऑक्टो | पूर्ण चंद्र | ९९.५ % |
| २७ ऑक्टो | पूर्ण चंद्र | ९६.५ % |
| २८ ऑक्टो | गिब्सन | ९०.९ % |
साधन व शिकवणी फक्त शिक्षणासाठी सोपे मॉडेल वापरतात. ते नेविगेशन, मिशन नियोजन किंवा कोणत्याही कार्यकारी निर्णयासाठी वापरले जाऊ नयेत. प्रमाणपत्र मोफत आणि मान्यता नसलेले आहे. शैक्षणिक विषयवस्तु प्रतिबंधक वाचा