Buwan Phases at Eclipses
Ilipat ang Buwan sa paligid ng Earth at makita ang mga phase nito mula sa Earth, at kapag eclipses ay maaaring mangyari.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Buwan Phases at Eclipses
Tingnan mula sa itaas
Pagtingin mula sa Earth
petsa
Phase
Ilaw
Lunar edad
Data table (text alternatibo)
| petsa | Phase | Ilaw |
|---|---|---|
| Set 29 | Pag-aanak | 88.1 % |
| Set 30 | Pag-aanak | 79.7 % |
| Okt 1 | Pag-aanak | 69.7 % |
| Okt 2 | Huling quarter | 58.6 % |
| Okt 3 | Huling quarter | 47.1 % |
| Okt 4 | Huling quarter | 35.9 % |
| Okt 5 | Pagbaba ng crescent | 25.5 % |
| Okt 6 | Pagbaba ng crescent | 16.4 % |
| Okt 7 | Pagbaba ng crescent | 9.04 % |
| Okt 8 | Bagong Buwan | 3.79 % |
| Okt 9 | Bagong Buwan | 0.775 % |
| Okt 10 | Bagong Buwan | 0.0312 % |
| Okt 11 | Bagong Buwan | 1.47 % |
| Okt 12 | Pag-aani ng trigo | 4.89 % |
| Okt 13 | Pag-aani ng trigo | 10.1 % |
| Okt 14 | Pag-aani ng trigo | 16.6 % |
| Okt 15 | Pag-aani ng trigo | 24.4 % |
| Okt 16 | Unang quarter | 32.9 % |
| Okt 17 | Unang quarter | 42 % |
| Okt 18 | Unang quarter | 51.5 % |
| Okt 19 | Unang quarter | 61 % |
| Okt 20 | Pag-aanak ng gibbous | 70.3 % |
| Okt 21 | Pag-aanak ng gibbous | 79 % |
| Okt 22 | Pag-aanak ng gibbous | 86.8 % |
| Okt 23 | Pag-aanak ng gibbous | 93.1 % |
| Okt 24 | Buwan | 97.6 % |
| Okt 25 | Buwan | 99.8 % |
| Okt 26 | Buwan | 99.4 % |
| Okt 27 | Buwan | 96.3 % |
| Okt 28 | Pag-aanak | 90.6 % |
Ang mga tool at aralin ay gumagamit ng pinasimpleng modelo para sa pag-aaral lamang. Hindi sila dapat gamitin para sa navigasyon, pagpaplano ng misyon o anumang operasyonal na desisyon. Basahin ang disclaimer ng nilalaman sa edukasyon