Mwezi ndi Eclipses
Mwezi umayenda m'mphepete mwa dziko lapansi ndipo amaona famu yake kuchokera padziko lapansi, komanso nthawi yomwe ma eclipses angachitike.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Mwezi ndi Eclipses
Kuchokera pamwamba
Kuchokera padziko
_Taonani
Fayilo
Kuwala
Mwezi
Tabula ya deta (malemba osiyanasiyana)
| _Taonani | Fayilo | Kuwala |
|---|---|---|
| Sep 30 | Mdima wa gibbous | 86.4 % |
| Oct 1 | Mdima wa gibbous | 77.6 % |
| Oct 2 | Lachitatu | 67.4 % |
| Oct 3 | Lachitatu | 56.2 % |
| Oct 4 | Lachitatu | 44.7 % |
| Oct 5 | Lachitatu | 33.6 % |
| Oct 6 | Kugwa kwa mwezi | 23.4 % |
| Oct 7 | Kugwa kwa mwezi | 14.6 % |
| Oct 8 | Kugwa kwa mwezi | 7.73 % |
| Oct 9 | Mwezi Woyamba | 2.95 % |
| Oct 10 | Mwezi Woyamba | 0.425 % |
| Oct 11 | Mwezi Woyamba | 0.161 % |
| Oct 12 | Mwezi Woyamba | 2.05 % |
| Oct 13 | Kuwala kwa chisanu | 5.87 % |
| Oct 14 | Kuwala kwa chisanu | 11.4 % |
| Oct 15 | Kuwala kwa chisanu | 18.2 % |
| Oct 16 | Kuwala kwa chisanu | 26.1 % |
| Oct 17 | Chaka chachiwiri | 34.8 % |
| Oct 18 | Chaka chachiwiri | 44.1 % |
| Oct 19 | Chaka chachiwiri | 53.5 % |
| Oct 20 | Chaka chachiwiri | 63 % |
| Oct 21 | Mdima wa gibbous | 72.2 % |
| Oct 22 | Mdima wa gibbous | 80.8 % |
| Oct 23 | Mdima wa gibbous | 88.3 % |
| Oct 24 | Mdima wa gibbous | 94.3 % |
| Oct 25 | Mwezi Wokhala Ndi Masiku | 98.3 % |
| Oct 26 | Mwezi Wokhala Ndi Masiku | 100 % |
| Oct 27 | Mwezi Wokhala Ndi Masiku | 99 % |
| Oct 28 | Mdima wa gibbous | 95.3 % |
| Oct 29 | Mdima wa gibbous | 89 % |
Zipangizo ndi zitsanzo zimagwiritsa ntchito mapangidwe osinthidwa kuti aziphunzira okha. Sayenera kugwiritsidwa ntchito poyendetsa, kupanga miyezo kapena kukhazikitsa njira iliyonse yogwiritsira ntchito. Onani zoletsa za masamba ophunzitsa