Phases et éclipses de lune
Déplacez la Lune autour de la Terre et voyez sa phase depuis la Terre, et quand les éclipses peuvent se produire.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Phases et éclipses de lune
Vue d'en haut
Vue depuis la Terre
Date
Phase
Illuminated
L'âge de la lune
Tableau de données (texte alternatif)
| Date | Phase | Illuminated |
|---|---|---|
| 29 sept. | Gibbon de Waning | 88,1 % |
| 30 sept. | Gibbon de Waning | 79,7 % |
| 1 oct. | Gibbon de Waning | 69,7 % |
| 2 oct. | Dernier trimestre | 58,6 % |
| 3 oct. | Dernier trimestre | 47,1 % |
| 4 oct. | Dernier trimestre | 35,9 % |
| 5 oct. | Croissant décroissant | 25,5 % |
| 6 oct. | Croissant décroissant | 16,4 % |
| 7 oct. | Croissant décroissant | 9,04 % |
| 8 oct. | La nouvelle lune | 3,79 % |
| 9 oct. | La nouvelle lune | 0,775 % |
| 10 oct. | La nouvelle lune | 0,0312 % |
| 11 oct. | La nouvelle lune | 1,47 % |
| 12 oct. | Croissant de cire | 4,89 % |
| 13 oct. | Croissant de cire | 10,1 % |
| 14 oct. | Croissant de cire | 16,6 % |
| 15 oct. | Croissant de cire | 24,4 % |
| 16 oct. | First quarter | 32,9 % |
| 17 oct. | First quarter | 42 % |
| 18 oct. | First quarter | 51,5 % |
| 19 oct. | First quarter | 61 % |
| 20 oct. | Gibbous de la cire | 70,3 % |
| 21 oct. | Gibbous de la cire | 79 % |
| 22 oct. | Gibbous de la cire | 86,8 % |
| 23 oct. | Gibbous de la cire | 93,1 % |
| 24 oct. | La pleine lune | 97,6 % |
| 25 oct. | La pleine lune | 99,8 % |
| 26 oct. | La pleine lune | 99,4 % |
| 27 oct. | La pleine lune | 96,3 % |
| 28 oct. | Gibbon de Waning | 90,6 % |
Les outils et les leçons utilisent des modèles simplifiés à des fins d’apprentissage uniquement, ils ne doivent pas être utilisés pour la navigation, la planification de mission ou toute décision opérationnelle. Les certificats sont gratuits et non accrédités. Lire l'avis de non-responsabilité sur le contenu éducatif