ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
月相と日食
上から見た
地球からの眺め
日付
位相
イルミネート
月の年齢
データテーブル (テキスト代替)
| 日付 | 位相 | イルミネート |
|---|---|---|
| 9月29日 | ワニギブス | 88.4 % |
| 9月30日 | ワニギブス | 80.1 % |
| 10月1日 | ワニギブス | 70.1 % |
| 10月2日 | 最後の四半期 | 59.1 % |
| 10月3日 | 最後の四半期 | 47.6 % |
| 10月4日 | 最後の四半期 | 36.4 % |
| 10月5日 | 減光新月 | 25.9 % |
| 10月6日 | 減光新月 | 16.7 % |
| 10月7日 | 減光新月 | 9.32 % |
| 10月8日 | 減光新月 | 3.97 % |
| 10月9日 | 新月 | 0.859 % |
| 10月10日 | 新月 | 0.0172 % |
| 10月11日 | 新月 | 1.36 % |
| 10月12日 | ワクシング・クロス | 4.71 % |
| 10月13日 | ワクシング・クロス | 9.8 % |
| 10月14日 | ワクシング・クロス | 16.3 % |
| 10月15日 | ワクシング・クロス | 24 % |
| 10月16日 | First quarter | 32.5 % |
| 10月17日 | First quarter | 41.6 % |
| 10月18日 | First quarter | 51.1 % |
| 10月19日 | First quarter | 60.6 % |
| 10月20日 | ワックスギブス | 69.9 % |
| 10月21日 | ワックスギブス | 78.6 % |
| 10月22日 | ワックスギブス | 86.5 % |
| 10月23日 | ワックスギブス | 92.9 % |
| 10月24日 | 満月 | 97.5 % |
| 10月25日 | 満月 | 99.8 % |
| 10月26日 | 満月 | 99.5 % |
| 10月27日 | 満月 | 96.5 % |
| 10月28日 | ワニギブス | 90.9 % |
ツールとレッスンは学習のための単純化モデルを使用します。航法、ミッション計画またはどんな作戦決定にも使用してはなりません。証明書は無料で認証されていません。 教育用コンテンツの免責事項を読む