Gerhana Bulan
Alih Bulan mengelilingi Bumi dan lihat fasanya dari Bumi, dan bila gerhana boleh berlaku.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Gerhana Bulan
Paparan dari atas
Paparan dari Bumi
Tarikh
Fase
Tercerahkan
Usia Bulan
Jadual data (alternatif teks)
| Tarikh | Fase | Tercerahkan |
|---|---|---|
| 29 Sep | Gibbous berkurangan | 88.4 % |
| 30 Sep | Gibbous berkurangan | 80.1 % |
| 1 Okt | Gibbous berkurangan | 70.1 % |
| 2 Okt | Kuartal terakhir | 59.1 % |
| 3 Okt | Kuartal terakhir | 47.6 % |
| 4 Okt | Kuartal terakhir | 36.4 % |
| 5 Okt | Bulan purnama | 25.9 % |
| 6 Okt | Bulan purnama | 16.7 % |
| 7 Okt | Bulan purnama | 9.32 % |
| 8 Okt | Bulan purnama | 3.97 % |
| 9 Okt | Bulan Baru | 0.859 % |
| 10 Okt | Bulan Baru | 0.0172 % |
| 11 Okt | Bulan Baru | 1.36 % |
| 12 Okt | Bulan sabit | 4.71 % |
| 13 Okt | Bulan sabit | 9.8 % |
| 14 Okt | Bulan sabit | 16.3 % |
| 15 Okt | Bulan sabit | 24 % |
| 16 Okt | Kuartal pertama | 32.5 % |
| 17 Okt | Kuartal pertama | 41.6 % |
| 18 Okt | Kuartal pertama | 51.1 % |
| 19 Okt | Kuartal pertama | 60.6 % |
| 20 Okt | Gibbous melembut | 69.9 % |
| 21 Okt | Gibbous melembut | 78.6 % |
| 22 Okt | Gibbous melembut | 86.5 % |
| 23 Okt | Gibbous melembut | 92.9 % |
| 24 Okt | Bulan Penuh | 97.5 % |
| 25 Okt | Bulan Penuh | 99.8 % |
| 26 Okt | Bulan Penuh | 99.5 % |
| 27 Okt | Bulan Penuh | 96.5 % |
| 28 Okt | Gibbous berkurangan | 90.9 % |
Alat dan pengajaran hanya menggunakan model yang dipermudah untuk pembelajaran. Ia tidak boleh digunakan untuk navigasi, pelancaran misi atau sebarang keputusan operasi. Sijil adalah percuma dan tidak diakui. Baca pengecualian kandungan pendidikan