ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
月相和日食
从上面看
从地球上看
日期
阶段
照明
月球年龄
数据表(替代文本)
| 日期 | 阶段 | 照明 |
|---|---|---|
| 9月29日 | 黃尾長鬚魮 | 88.4 % |
| 9月30日 | 黃尾長鬚魮 | 80.1 % |
| 10月1日 | 黃尾長鬚魮 | 70.1 % |
| 10月2日 | 最后一个季度 | 59.1 % |
| 10月3日 | 最后一个季度 | 47.6 % |
| 10月4日 | 最后一个季度 | 36.4 % |
| 10月5日 | 新月 | 25.9 % |
| 10月6日 | 新月 | 16.7 % |
| 10月7日 | 新月 | 9.32 % |
| 10月8日 | 新月 | 3.97 % |
| 10月9日 | 新月 | 0.859 % |
| 10月10日 | 新月 | 0.0172 % |
| 10月11日 | 新月 | 1.36 % |
| 10月12日 | 新月 | 4.71 % |
| 10月13日 | 新月 | 9.8 % |
| 10月14日 | 新月 | 16.3 % |
| 10月15日 | 新月 | 24 % |
| 10月16日 | 第一季度 | 32.5 % |
| 10月17日 | 第一季度 | 41.6 % |
| 10月18日 | 第一季度 | 51.1 % |
| 10月19日 | 第一季度 | 60.6 % |
| 10月20日 | 蜡螈 | 69.9 % |
| 10月21日 | 蜡螈 | 78.6 % |
| 10月22日 | 蜡螈 | 86.5 % |
| 10月23日 | 蜡螈 | 92.9 % |
| 10月24日 | 满月 | 97.5 % |
| 10月25日 | 满月 | 99.8 % |
| 10月26日 | 满月 | 99.5 % |
| 10月27日 | 满月 | 96.5 % |
| 10月28日 | 黃尾長鬚魮 | 90.9 % |
工具和课程仅使用简化模型进行学习,不得用于导航、飞行任务规划或任何操作决策。 证书是免费的且无认证。 阅读教育内容免责声明