KCharselect unicode block name
Kuma da watã, kuma ka dũba zuwa ga mazauninsa, da lõkacin girbinsa.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
KCharselect unicode block name
Nuna daga sama
Phonon:: MMF:: EffectFactory
@ action
QPrintPreviewDialog
QPrintPreviewDialog
Moon's age
Jadawalin bayanai (zaɓin rubutu)
| @ action | QPrintPreviewDialog | QPrintPreviewDialog |
|---|---|---|
| Sat 29 | Gibbous mai raguwa | 88.4 % |
| Sat 30 | Gibbous mai raguwa | 80.1 % |
| Okt 1 | Gibbous mai raguwa | 70.1 % |
| Okt 2 | QShortcut | 59.1 % |
| Okt 3 | QShortcut | 47.6 % |
| Okt 4 | QShortcut | 36.4 % |
| Okt 5 | QFontDatabase | 25.9 % |
| Okt 6 | QFontDatabase | 16.7 % |
| Okt 7 | QFontDatabase | 9.32 % |
| Okt 8 | QFontDatabase | 3.97 % |
| Okt 9 | Dakata | 0.859 % |
| Okt 10 | Dakata | 0.0172 % |
| Okt 11 | Dakata | 1.36 % |
| Okt 12 | QWebPage | 4.71 % |
| Okt 13 | QWebPage | 9.8 % |
| Okt 14 | QWebPage | 16.3 % |
| Okt 15 | QWebPage | 24 % |
| Okt 16 | QFontDatabase | 32.5 % |
| Okt 17 | QFontDatabase | 41.6 % |
| Okt 18 | QFontDatabase | 51.1 % |
| Okt 19 | QFontDatabase | 60.6 % |
| Okt 20 | Gibbous mai wankewa | 69.9 % |
| Okt 21 | Gibbous mai wankewa | 78.6 % |
| Okt 22 | Gibbous mai wankewa | 86.5 % |
| Okt 23 | Gibbous mai wankewa | 92.9 % |
| Okt 24 | Full Moon | 97.5 % |
| Okt 25 | Full Moon | 99.8 % |
| Okt 26 | Full Moon | 99.5 % |
| Okt 27 | Full Moon | 96.5 % |
| Okt 28 | Gibbous mai raguwa | 90.9 % |
@ info: status Ka karanta bayanin da ke cikin shirin koyarwa