Mai Binciken Lokaci
Earth's tilt, the Sun's height and the length of the day for any place and date.
ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Mai Binciken Lokaci
@ action
Latitude
@ action
@ option: check
Dakata
@ action
Jadawalin bayanai (zaɓin rubutu)
| Latitude | Dakata | Dakata | Dakata |
|---|---|---|---|
| 0° N | 12 h | 12 h | 12 h |
| 23.44° N | 12 h | 13.4 h | 10.6 h |
| 40° N | 12 h | 14.8 h | 9.16 h |
| 51.5° N | 12 h | 16.4 h | 7.6 h |
| 60° N | 12 h | 18.5 h | 5.51 h |
| 66.56° N | 12 h | 24 h | 0 h |
| 80° N | 12 h | 24 h | 0 h |
@ info: status Ka karanta bayanin da ke cikin shirin koyarwa