ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard) (CC BY 4.0)
Langit Malam dan Pencemaran Cahaya
Kelas Bortle
namaobject name (optional)mag
Bintang kelihatan (seluruh langit, malam cerah)
%s:%u/%u
Jadual data (alternatif teks)
| Kelas Bortle | namaobject name (optional) | Bintang kelihatan (seluruh langit, malam cerah) |
|---|---|---|
| 1 | 7.8 | 9,093+ |
| 2 | 7.3 | 9,082+ |
| 3 | 6.8 | 9,002+ |
| 4 | 6.3 | 7,008 |
| 5 | 5.8 | 4,103 |
| 6 | 5.3 | 2,319 |
| 7 | 4.8 | 1,267 |
| 8 | 4.3 | 718 |
| 9 | 3.8 | 409 |
Alat dan pengajaran hanya menggunakan model yang dipermudah untuk pembelajaran. Ia tidak boleh digunakan untuk navigasi, pelancaran misi atau sebarang keputusan operasi. Sijil adalah percuma dan tidak diakui. Baca pengecualian kandungan pendidikan